Météo
Climat
Le comté de Grey profite de quatre saisons magnifiques. Le temps est généralement chaud et ensoleillé l'été, frais et tonifiant l'automne, enneigé et froid l'hiver. Voici quelques repères:
Janvier | Avril | Juillet | Octobre | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | -5,8 | 5,3 | 19,7 | 9,5 | 7,1 |
Température maximale | -2,2 | 9,8 | 24,5 | 13,3 | 11,3 |
Température minimale | -9.4 | 0.8 | 14.9 | 5.7 | 2.9 |
Chutes de pluie (mm) | 23,8 | 61,6 | 72,6 | 86,5 | 75,3 |
Chutes de neige (mm) | 110,9 | 8,7 | - | 2,3 | 34,7 |
Pour obtenir plus de renseignements ou connaître les conditions actuelles dans notre région, visitez les sites suivants:
www.meteomedia.ca - Météo Média
www.meteo.gc.ca - Environnement Canada
